- LaVitesse
- Uncategorised
- Read Time: 1 min
- Hits: 3362
Modell | Karosserietyp | Stückzahlen | Summen | Produktionszeitraum | Kommentar |
Herald 948 | Saloon | 70.283 | März/April 1959 bis Januar 1964 | ||
Saloon S | 6.577 | 1961 bis 1964 | Einfachversion mit günstigem Einstandspreis, um die Verkäufe anzukurbeln | ||
Coupés: | 15.153 | Januar 1959 bis Juni 1961 | |||
Convertibles: | 8.262 | Januar 1959 bis Juni 1961 | |||
CKD Bausätze (bis 1973 nach Indien exportiert) | 15.846 | CKD = Completely Knocked Down Bausätze, die an Montagewerke nach Übersee geliefert wurden, um hohe Importzölle für fertige Fahrzeuge zu umgehen | |||
Summe | 116.121 | ||||
Herald 1200 | Saloons | 201.142 | |||
Coupés: | 5.319 | ||||
Convertibles: | 43.295 | ||||
Estates: | 34.683 | ||||
Courier Van: | 5.136 | ||||
Summe | 289.575 | Februar 1961 bis Juni 1970 | |||
Herald 12/50 | Saloons | 53.267 | |||
Summe | 53.267 | Dezember 1962 bis August 1967 | |||
Herald 13/60 | Saloons: | 38.886 | |||
Sunroof Saloons | 1.547 | ||||
Estates: | 15.467 | ||||
Convertibles: | 11.772 | ||||
CKD Bausätze (alle Karosserieformen) | 14.978 | ||||
Summe | 82.650 | August 1967 bis Mai 1971 | |||
Gesamtsumme Herald | 541.613 | ||||
Vitesse 6 (1600) | Saloons: | 22.814 | |||
Convertibles: | 8.447 | ||||
Estates: | wenige (<20 Stck.) | Fertigung beim Karosseriebauer Park Royal in London | |||
Summe | 31.261 | April 1962 bis September 1966 | |||
Vitesse 2 Litre | Saloons: | 7.328 | |||
Convertibles: | 3.502 | ||||
Summe | 10.830 | September 1966 bis September 1968 | |||
Vitesse Mk2 | Saloons: | 5.649 | |||
Convertibles: | 3.472 | ||||
Summe | 9.121 | Juli 1968 bis Mai 1971 | |||
Gesamtsumme Vitesse | 51.212 | ||||
Gesamtsumme alle Baureihen | 592.825 |
Quellen | Robson, Graham: Triumph Herald & Vitesse; Osprey Publishing, London, 1985, 192 S. |
Mike Costigan: Complete Guide to Triumph Herald & Vitesse; Bay View Books, Bideford, 1992, 111 S. | |
Piggot, Bill: Triumph – Sport und Eleganz; Heel Verlag, Königswinter, 2010, 176 S. |